過去記事は、「ワルドの枠組みと機械学習」。チャンネル理論的に整理する。
吉田本 | 檜山 |
---|---|
標本空間 Χ〈ギリシャ文字〉 | 観測値空間 X〈ラテン文字〉 |
決定空間 D | 結果空間 D |
確率分布族 P | データの非確定性モデル P |
パラメータ空間 Θ | パラメータ空間 Θ |
決定関数 δ | 遂行子 Fδ |
(なし) | 遂行子の確定性モデル F |
決定関数の族 Δ | パラメータ空間 Δ |
損失関数 W | 損失述語 W |
それぞれのプロファイルは
吉田本 | 檜山 |
---|---|
P:Θ →* X | P:Θ →* X |
δ:X→D | Fδ:X→D |
(なし) | F:Δ→[X, !D] |
W:Θ×D→R≧0 | 損失述語 W:Θ×D→* 2 |
ここで、
- →* :非確定関数=チャンネル
- → :確定関数={シャープ|クリアー}チャンネル
- [X, !D] : XからDへの確定性関数の集合
機械学習の文脈
従来型ソフトウェア開発 | 機械学習によるソフトウェア開発 |
---|---|
プログラミング(人的労働) | 学習〈トレーニング〉 |
成果物としてのプログラム | 学習結果としての最適遂行子 |
プログラムの実行 | 最適遂行子の遂行 |
人間労働〈人的労働〉と機械労働の境界が変わる。機械学習によるソフトウェア開発では、人間労働は学習フレーム〈トレーニングフレーム〉の構築になる。学習フレームがワルド・フレームでいいかは疑問だが、とりあえずのスタートラインにはなる。