縦方向が同義語。
番号 | 構造 | 下側 | 下側要素 | 縦線 | 縦線要素 |
1 | アリーナ | 位置集合 | 位置 | 方向集合 | 方向 |
2 | 林 | 根集合 | 根 | 低木 | 葉 |
3 | コンテナ | 形状集合 | 形状 | 位置集合 | 位置 |
4 | 型ファミリー | インデックス集合 | インデックス | 型 | インスタンス |
5 | バンドル | ベース空間 | ベースの点 | ファイバー | ファイバーの点 |
6 | ボキャブラリー | タイプ集合 | タイプ | ボキャブラリー | ターム |
7 | マルチターゲット0-指標 | 0-ラベル集合 | 0-ラベル | 0-アビタ | 0-アビタの住人 |
8 | テーブルスキーマ | カラム名集合 | カラム名 | カラム型 | カラム値 |
9 | 集合族 | インデックス集合 | インデックス | 成分 | 成分の要素 |
バンドルを使う。
- バンドル 構造全体
- 全{空間 | 集合}
- ファイバー{空間 | 集合}?
- 低{空間 | 集合}
- 射影
- 点付きファイバー
- ストリップ〈短冊〉 幅を持ったファイバー(赤ニシン語法)