右の欄はローヴェアの代数セオリー。
アリーナ | コンステレーション | 代数指標 |
---|---|---|
カローラ | テンプレート | オペレーション |
アリーナ | テンプレートキット | 指標 |
ツリー | コンステレーション | 項 |
フォレスト | コンステレーションキット | 割り当て〈代入〉系 |
リーフ | スロット〈内〉サークル | 変数 |
ルート | 外サークル | 項の名前 |
中間ノード | 中間サークル | 括弧囲み部分項 |
高さ0ツリー | スロット無しコンステレーション | 定数 |
接ぎ木 | fill-in | 置換〈代入〉 |
フラット化 | フラット化 | 代入計算 |
リーフカラー | スロットプロファイル | 変数の型 |
ルートカラー | コンステレーションプロファイル | 項の型 |
ローヴェア代数を中心に考えると:
代数 | アリーナ | コンステレーション |
---|---|---|
変数 | 開いたリーフ | スロットサークル |
定数 | 閉じたリーフ | ソリッドディスク |
関数 | カローラ | テンプレート |
項 | ツリー | コンステレーション |
部分項 | サブツリー | サブコンステレーション |
囲まれた部分項 | 囲まれたサブツリー | 囲まれたサブコンステレーション |
囲み括弧 | 中間ノード | 囲みサークル |
指標 | アリーナ | テンプレートキット |
代入計算 | 接ぎ木 | fill-in |
セオリー | 飽和アリーナ | 飽和テンプレートキット |