| 日常 | 物理 | 数学 |
|---|---|---|
| 位置 | 位置 | 底空間の点 |
| モノの属性 | 測定値 | 全空間の点 |
| 分布 | 場 | セクション |
| 単位の分布 | ゲージ | 局所自明化 |
| 単位の変更 | ゲージ変換 | 局所自明化の変更 |
| 隔たり/変位 | 変換 | 構造群の要素 |
| 測定 | 測定 | バンドル反チャート |
| 無限小移動 | 接ベクトル | 接ベクトル |
| 無限小変位 | ある種の場 | 接続形式 |
この表は、もっと長くなるかも。
| 日常 | 物理 | 数学 |
|---|---|---|
| 位置 | 位置 | 底空間の点 |
| モノの属性 | 測定値 | 全空間の点 |
| 分布 | 場 | セクション |
| 単位の分布 | ゲージ | 局所自明化 |
| 単位の変更 | ゲージ変換 | 局所自明化の変更 |
| 隔たり/変位 | 変換 | 構造群の要素 |
| 測定 | 測定 | バンドル反チャート |
| 無限小移動 | 接ベクトル | 接ベクトル |
| 無限小変位 | ある種の場 | 接続形式 |
この表は、もっと長くなるかも。